___W__._............_......._._................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-184 | 2958587 | 0/140/47603 | _ | 0.28 | 580 | 2 | 166806 | 0.0 | 0.20 | 79.18 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x05\xa8\x01 |
| 1-184 | 2958583 | 0/47/50535 | _ | 0.22 | 724 | 0 | 235346 | 0.0 | 0.19 | 83.50 | 204.76.203.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET /bins/ HTTP/1.1 |
| 2-184 | 2958634 | 0/183/48038 | _ | 0.33 | 580 | 2 | 164028 | 0.0 | 0.26 | 78.59 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x05\xa8\x01 |
| 3-184 | 2958926 | 1/79/41065 | W | 0.30 | 0 | 0 | 91593 | 0.8 | 0.14 | 74.35 | 216.73.216.114 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-184 | 2962312 | 0/25/40866 | _ | 0.14 | 580 | 1 | 229993 | 0.0 | 0.17 | 71.49 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 5-184 | 2966814 | 0/1/36962 | _ | 0.00 | 300 | 4 | 133486 | 0.0 | 0.00 | 64.58 | 43.128.149.102 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-184 | - | 0/0/37750 | . | 0.00 | 1995 | 0 | 76397 | 0.0 | 0.00 | 62.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-184 | 2963634 | 0/15/33189 | _ | 0.09 | 579 | 2 | 144947 | 0.0 | 0.08 | 55.83 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 8-183 | - | 0/0/27502 | . | 0.00 | 50246 | 0 | 113067 | 0.0 | 0.00 | 51.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-183 | - | 0/0/26610 | . | 0.00 | 50245 | 1 | 135942 | 0.0 | 0.00 | 49.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-183 | - | 0/0/22903 | . | 0.00 | 50244 | 0 | 64315 | 0.0 | 0.00 | 40.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-183 | - | 0/0/21087 | . | 0.00 | 50243 | 0 | 101367 | 0.0 | 0.00 | 40.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-183 | - | 0/0/13717 | . | 0.00 | 50242 | 0 | 136226 | 0.0 | 0.00 | 28.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-183 | - | 0/0/15630 | . | 0.00 | 50241 | 0 | 68173 | 0.0 | 0.00 | 25.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-183 | - | 0/0/12888 | . | 0.00 | 88641 | 0 | 40415 | 0.0 | 0.00 | 23.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-183 | - | 0/0/11634 | . | 0.00 | 88604 | 0 | 19060 | 0.0 | 0.00 | 21.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-183 | - | 0/0/9557 | . | 0.00 | 67954 | 0 | 58788 | 0.0 | 0.00 | 19.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-183 | - | 0/0/3602 | . | 0.00 | 88610 | 0 | 7341 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-183 | - | 0/0/4300 | . | 0.00 | 88638 | 0 | 10009 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-183 | - | 0/0/2673 | . | 0.00 | 64560 | 1 | 6037 | 0.0 | 0.00 | 9.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-184 | 2958584 | 0/66/1568 | _ | 0.22 | 732 | 0 | 3963 | 0.0 | 0.12 | 7.19 | 169.228.66.212 | http/1.1 | ||
| 21-183 | - | 0/0/2330 | . | 0.00 | 88642 | 0 | 3901 | 0.0 | 0.00 | 7.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-183 | - | 0/0/2842 | . | 0.00 | 88645 | 0 | 26962 | 0.0 | 0.00 | 8.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-183 | - | 0/0/3059 | . | 0.00 | 88633 | 0 | 5367 | 0.0 | 0.00 | 9.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-183 | - | 0/0/2398 | . | 0.00 | 88602 | 0 | 6508 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-183 | - | 0/0/4274 | . | 0.00 | 50279 | 0 | 29022 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-183 | - | 0/0/2580 | . | 0.00 | 88632 | 0 | 3809 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-183 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 50280 | 2 | 2881 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-184 | 2958585 | 0/119/2987 | _ | 0.29 | 579 | 2 | 5792 | 0.0 | 0.22 | 7.83 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 29-183 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 88648 | 0 | 2908 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-184 | 2958586 | 0/109/1022 | _ | 0.30 | 580 | 0 | 2347 | 0.0 | 0.22 | 4.60 | 34.158.168.101 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 31-182 | - | 0/0/3005 | . | 0.00 | 198127 | 0 | 5119 | 0.0 | 0.00 | 7.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-182 | - | 0/0/2303 | . | 0.00 | 198126 | 0 | 43445 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-182 | - | 0/0/841 | . | 0.00 | 198125 | 0 | 2601 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-182 | - | 0/0/1242 | . | 0.00 | 198124 | 0 | 24791 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-182 | - | 0/0/1155 | . | 0.00 | 198123 | 0 | 2606 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-182 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 198122 | 0 | 2384 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-182 | - | 0/0/2127 | . | 0.00 | 198121 | 0 | 3068 | 0.0 | 0.00 | 4.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-182 | - | 0/0/2220 | . | 0.00 | 198120 | 0 | 5296 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-182 | - | 0/0/941 | . | 0.00 | 198119 | 0 | 2447 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-182 | - | 0/0/1120 | . | 0.00 | 198118 | 0 | 3428 | 0.0 | 0.00 | 3.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-152 | - | 0/0/814 | . | 0.00 | 2803657 | 0 | 2010 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-152 | - | 0/0/1074 | . | 0.00 | 2803633 | 0 | 1862 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-153 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 2721996 | 0 | 2572 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-152 | - | 0/0/792 | . | 0.00 | 2740900 | 1 | 1084 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-152 | - | 0/0/1469 | . | 0.00 | 2802751 | 0 | 2561 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-152 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 2803627 | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-152 | - | 0/0/514 | . | 0.00 | 2803628 | 0 | 897 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-152 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 2803624 | 0 | 599 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-152 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 2803625 | 0 | 836 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-152 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 2803680 | 1 | 23653 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-152 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 2803679 | 0 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-152 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 2803678 | 0 | 408 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-153 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 2673928 | 0 | 1298 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-152 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 2803676 | 0 | 856 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-152 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2803674 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-152 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 2803673 | 0 | 1022 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-152 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 2803671 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-152 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 2803670 | 0 | 568 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-152 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 2803669 | 0 | 730 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-152 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 2803666 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-152 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 2803665 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-152 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 2803660 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-152 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 2803656 | 1 | 319 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-152 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 2803655 | 0 | 682 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-152 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 2803652 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-152 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 2803651 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-152 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 2803650 | 0 | 9213 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-152 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 2803647 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-152 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 2803646 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-152 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 2803645 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-152 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 2803643 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-152 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 2803642 | 1 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-152 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 2803639 | 2 | 465 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-152 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 2803638 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-152 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2803637 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-152 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 2803636 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-152 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2803635 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-146 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 3310388 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-146 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 3310387 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-146 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 3310386 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-146 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 3310385 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-146 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3310384 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-146 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 3310383 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 3310382 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-146 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 3310381 | 0 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-146 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 3310380 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-146 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 3310379 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-146 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 3310378 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-146 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 3310377 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-146 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 3248205 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-146 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3310376 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-146 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 3310375 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 3310374 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-146 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 3310373 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-146 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 3310372 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-146 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 3310371 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-146 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 3310370 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 3310369 | 1 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-146 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 3310368 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-146 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 3310367 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-146 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 3310366 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-146 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 3310365 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-146 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 3310364 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-146 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 3310363 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 7149579 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 7149551 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 7149586 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7149587 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 7149613 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7149612 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7149588 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 7149552 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 7149575 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 7149614 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7149503 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 7149497 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 7149610 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7149524 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 7149532 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 7130424 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 7149608 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 7149615 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 7149492 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 7149616 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 7149553 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7149541 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7149583 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 7149577 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7149549 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7149617 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 7149526 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 7149505 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 7149590 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 7149537 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 7149528 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 7149500 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7392860 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 7392853 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 7392858 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7392910 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7392854 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7392906 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 273 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 273 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 24 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |